MÊS DE JANEIRO - Ano A - Mateus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Confraternização universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Matriz | Missa | 01/01 | Chalé | 8h00 | Pe./Equipe de liturgia | Confraternização universal |
| Formação Litúrgica | | 18/01 | | | | |
| Comunidade São Pedro | Missa | 20/01 | Turma | 08h00 | Pe./coordenação | Dia de São Sebastião |
| Aniversário de Pe. Agnel | | 20/01 | | | | |
| CPP | Reunião | 25/01 | Chalé | 08h00 | Coordenação | 1ª Reunião do ano |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - Fim do horário de verão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE FEVEREIRO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Juventude | Curso de Formação | 01/02 | Matriz | 8h30 às 15h00 | | 2 ou 3 jovens por comunidade |
| Missa dos enfermos | | 02/02 | | 19h00 | | A definir o horário na comunidade |
| Catecumenato | | O8/02 | Matriz | 17h00 | | |
| Curso de Homilia | | O8/02 | Matriz | 8h00 | | |
| Formação com os catequistas | | 09/02 | | 8h00 | | |
| Saúde | Criação de hortas domiciliares | 15/02 | Matriz | 9h00 | Padre João Batista e o agricultor de Simonésia | |
| Batismo | Agentes de pastoral Encontrão | 15/02 | Matriz | | 8h00 | |
| Confraternização pastoral do Dízimo | | 16/02 | | | | |
| Pastoral da criança | Formação continuada | 16/02 | Matriz | | 8h00 | |
| CPP | Reunião | 22/02 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Curso de Noivos | | 23/02 | | 7h00 | | Divulgar em todas as comunidades |
| | | | | | | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Carnaval 5 - Cinzas 8 - Dia Internacional da Mulher 21 - Início do outono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE MARÇO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Batismo | Início do curso (3 meses do ano: março, maio e outubro | 1º domingo | Matriz e comunidade | 17h00 | | Depende de cada realidade com as comunidades |
| | | 05/03 4ª-feira de cinzas | | | | |
| CPP | Curso da CF 2014 Tráfico Humano | 08 e 09/03 | Matriz | 8h00 | Assessores a definir | Participaçãodas comunidades |
| | | | | | | |
| Pároco | Multirao de confissões | 12/03 | | | | Em Chalé. Presença de padres em Professor Sperbert, Penha do coco Matriz, Água Limpa à partir das 15horas. |
| Comunidade São José | Missa do Padroeiro | 19/03 | Professor Sperbet | 19h00 | Pe./coordenação | Participação das comunidades |
| CPP | Reunião | 22/03 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - Paixão de Cristo 19 - Dia do Índio 20 - Páscoa 21 - Tiradentes 22 - Descobrimento do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE ABRIL
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| CEBs | Curso da CF 2014 nas comunidades | 05 e 06/04 | | | | |
| Catequese | Formação | 13/04 | Matriz | 8h00 | Assessor a definir | |
| Domingo de Ramos | 13/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | Procissão | |
| Pastoral Familiar | Assembleia diocesana da pastoral familiar | 13/04 | Ipaba | | | |
| Liturgia | Segunda-feira Santa | 14/04 | | | | |
| Liturgia | Terça-feira | 15/04 | | | | |
| Liturgia | Quarta feira santa | 16/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | Via Sacra |
| Liturgia | Quinta feira Santa | 17/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | Lava pés |
| Liturgia | Sexta feira Santa | 18/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | Beijo da Cruz |
| Liturgia | Sábado Santo | 19/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | Vigília |
| Liturgia | Páscoa | 20/04 | Comunidades | A definir | Coordenação | |
| CPP | Reunião | 26/04 | Chalé | 08:h00 | Coordenação | |
| Pastoral da Família | Retiro de casais | 27/04 | Sítio São Bento ou casa da Elci | 8h00 | Assessor a definir | 5 a 10 casais por comunidade |
|
| Sem | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6 | | | | | | | |
| | | | |
1 - Dia do Trabalho 11 - Dia das mães
MÊS DE MAIO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO | ||
| Batismo | Início do curso (3 meses do ano: março, maio e outubro | 1º domingo | Matriz e comunidade | 17h00 | | Depende de cada realidade com as comunidades | ||
| Liturgia | Missa – Dia do Trabalho | 01/05 | Matriz | 19h00 | | | ||
| Liturgia | Festividades a Maria | Durante todo o mês | Comunidades | A definir | Coordenação | Fazer coroações | ||
| Catequese | Formação dos catequistas | 04/05 | Matriz | 8h00 | | | ||
| Juventude | Encontrão | 18/05 | Matriz | 8h00 | Fabiano | Todos os jovens | ||
| CPP | Reunião | 24/05 | Chalé | 8h00 | Coordenação | | ||
| Comunidade Santa Rita de Cássia | Missa da Padroeira | 22/05 | Água Limpa | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as comunidades | ||
| Liturgia | 3º Encontro diocesano com os homens que rezam o terço | 25/05 | São João do Oriente | | | | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Dia dos Namorados 19 - Corpus Christi 21 - Início do inverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE JUNHO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Criança | Festa junina | 07/06 | Penha do Coco | 16h00 | Valquíria | |
| | Pentecostes | 08/06 | | | | |
| Catequese | Formação dos catequstas | 08/06 | A definir | | | |
| Pastoral da Família | 3º Encontro dos Namorados | 15/06 | Matriz | 8h às 11h00 | Pastoral da Família/PASCOM | Fazer levantamento nas comunidades |
| Liturgia | Missa/celebração corpus Christi | 19/06 | Comunidades | A definir | Coordenação | Fazer procissão |
| Comunidade São João Batista | Missa do Padroeiro | 24/06 | Cachoeirão | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as comunidades |
| Apostolado da Oração | Missa do Sagrado Coração | 27/06 | Matriz | 19h00 | | |
| CPP | Reunião | 28/06 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Comunidade são Pedro | Missa do Padroeiro | 29/06 | Turma | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as comunidades |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE JULHO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| CEBs | Curso bíblico | 05 e 06/07 | Matriz | 8h00 | Assessor a definir | |
| Catequese | Formação com os catequistas | 13/07 | Matriz e comunidades | 8h00 | | Rodízio nas comunidades |
| Comunidade Santa Ana | Missa da Padroeira | 26/07 | Santana | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| CPP | Reunião | 26/07 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Saúde | Encontro com simpatizante da pastoral da saúde | 27/07 | Matriz | 9h00 | Maria Raposo | Todas as comunidades |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Dia dos Pais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE AGOSTO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Pastoral da Família e Grupo de Reflexão | Semana Nacional da Família | 03/08 | Matriz | 8h00 às 16h00 | | |
| Paróquia | Festa da Padroeira | 07-16/08 | Matriz | 19h00 | Pe./Coordenação | Novena com participação das comunidades |
| Todas | Aniversário sacerdotal dp Pe. Agnel | 14/08 | Matriz | | | |
| Paróquia | Romaria | | Aparecida do Norte | | Júlia | |
| CPP | Reunião | 23/08 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Catequese | Encontro com catequistas | 24/08 | Matriz | 8h00 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Independência do Brasil 23 - Início da primavera |
MÊS DE SETEMBRO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Comunidade NS da Penha | Missa da Padroeira | 02/09 | Penha do Coco | | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| Catequese | Formação de catequistas | 06/09 | Matriz | 8h00 | Renata e Maria do Carmo de Ipaenema e Pocrane | |
| CEBs | Repasse do Curso bíblico | 13 e 14/09 | Comunidades | A definir | | |
| Comunidade Santa Efigênia | Missa da Padroeira | 21/09 | Santaninha | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| Comunidade NS da Guia | Missa da Padroeira | 24/09 | Vargem Alegre | 19h00 | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| CPP | Reunião | 27/09 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Liturgia | Dia da Bíblia | 28/09 | Comunidades | A definir | Coordenação | Procissão |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - N. Sra. Aparecida 15 - Dia dos Professores 19 - Início do horário de verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE OUTUBRO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Batismo | Início do curso (3 meses do ano: março, junho e outubro | 1º domingo | Matriz e comunidade | 17h00 | | Depende de cada realidade com as comunidades |
| MECEs | Retiro dos Ministros | 04/10 | A definir | 8h00 | | |
| Comunidade NS Aparecida | Missa da Padroeira | 12/10 | Areia Branca | | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| CEBs | Encontrão dos GR | 18/10 | Matriz | 14h00 | Maria Raposo e assessor a definir | |
| Juventude | Encontrão da juventude paroquial | 19/10 | Matriz | 8h00 | Assessor a definir | Todos os jovens da comunidade |
| CPP | Reunião | 25/10 | Chalé | 08h00 | Coordenação | |
| Catequese | Estudo do Diretório Diocesano da catequese | A definir | Matriz | A definir | Irmãs da coordenação diocesana | |
| Catequese | Retiro da catequese | 26/10 | A definir | A definir | A definir | |
| Juventude | DNJ | 26/10 | Pocrane | A definir | Forania | Se não coincidir com a data do ENEM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Finados 15 - Proclamação da República 19 - Dia da Bandeira 20 - Dia da Consciência Negra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE NOVEMBRO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| Liturgia | Missa | 02/11 | Matriz | 19h00 | Pe./Liturgia | Finados |
| Catequese | Formação dos catequistas | 09/11 | Matriz | 8h00 | | |
| CPP | Reunião | 22/11 | Chalé | 8h00 | Coordenação | |
| Paróquia | Assembleia | 22/11 | Chalé | 8h00 | Pe./coordenação | |
| Criança | Criação de hortas caseiras | 29/11 | Penha do Coco | 8h00 | Coordenação | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 - Início do verão 25 - Natal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÊS DE DEZEMBRO
| PASTORAL | TRABALHO | DATA | LOCAL | HORÁRIO | RESPONSÁVEL | OBSERVAÇÃO |
| CEBs | Novena de Natal | 08 a 17/12 | Matriz e comunidades | A definir | | |
| Comunidade Santa Luzia | Missa da Padroeira | 13/12 | Brejaúba | | Coordenação | Participação de todas as Comunidades |
| Catequese | Formação dos catequistas | 14/12 | Matriz | 8h00 | | |
| Liturgia | Natal | 25/12 | Comunidades | A definir | Coordenação | |
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO–CPCs e CP